2015年丽水市选调生村官考试入围资格复审人员名单

浙江公务员考试网  www.91test.net  2015-02-13 21:28

2015年丽水市选调生村官考试入围资格复审人员名单

 

  

序号 姓名 性别 准考证号 报考
职位
笔试成绩 排名 招考人数
1 李嘉佩 15010016218 莲都区 130.4 1 2
2 姚志超 15010011208 127.3 2
3 管昉立 15010015722 123.9 3
4 徐伟峰 15010030315 123.1 4
5 蓝秀 15010018913 122.8 5
6 徐文海 15010017521 122.6 6
7 金双凤 15010016912 120.9 7
8 周斌雄 15010028003 120.6 8
9 叶志强 15010020121 119.8 9
10 魏增锴 15010017418 119.6 10
11 叶蓓 15010027910 龙泉市 130 1 3
12 郑珞 15010013919 129.6 2
13 王炜祎 15010028915 125.8 3
14 余丽美 15010011424 125.7 4
15 赖永飞 15010023317 124.2 5
16 叶玲兰 15010012117 122.5 6
17 吴亚琦 15010018710 119 7
18 陈斯 15010027919 117.7 8
19 周军平 15010028404 117.6 9
20 周世娟 15010028503 117.4 10
21 叶桂桂 15010011107 117.2 11
22 徐驰 15010013902 117 12
23 翁慧 15010012116 116.9 13
24 钟林赟 15010024815 116.9 13
25 吴恒 15010010222 115.5 15
26 陈阳莹 15010015013 青田县 130.9 1 3
27 郑智睿 15010029021 128.8 2
28 李贝 15010024511 127.5 3
29 刘旭 15010029323 127.5 3
30 罗佳男 15010017404 126.9 5
31 杨蓓蓓 15010013817 126.7 6
32 林杰 15010029206 126.3 7
33 周弘 15010028510 125.9 8
34 娄笑笑 15010018120 125.7 9
35 程晓微 15010026524 125.1 10
36 刘家玲 15010017006 124.2 11
37 杜君旭 15010024120 122.1 12
38 叶成 15010018212 120.7 13
39 赵敏 15010021010 118.4 14
40 周京京 15010012503 116.5 15
41 邓祥禄 15010031530 云和县 128.2 1 1
42 龚琦 15010027711 117.4 2
43 谢何凯 15010018810 102.4 3
44 项宗进 15010011113 100.3 4
45 吴雄鹏 15010025016 庆元县 129.9 1 2
46 叶佳丹华 15010017001 126.7 2
47 吴遇华 15010011204 122.9 3
48 柳久聪 15010024724 122.3 4
49 季亚男 15010026820 118.1 5
50 张颖芳 15010017306 117 6
51 项国梁 15010027416 114 7
52 周佳艺 15010015610 111.3 8
53 叶芳 15010016509 110.7 9
54 杜定桂 15010023713 110.3 10
55 刘容似 15010015422 缙云县 134.9 1 2
56 朱莉娜 15010011520 124.6 2
57 麻培侠 15010012721 122.5 3
58 傅佳乐 15010011414 122 4
59 陈莹 15010021301 117 5
60 张益铭 15010021724 116.9 6
61 章春彪 15010016916 116.2 7
62 李盛媛 15010021418 115 8
63 何佳憶 15010025818 114.7 9
64 郑杰超 15010028801 113.4 10
65 唐王裔 15010014011 遂昌县 138 1 2
66 房慎彬 15010032125 128.9 2
67 段伟伟 15010031017 114.7 3
68 黄俐 15010015008 114.6 4
69 吴楚杰 15010028305 112.9 5
70 鲍祝良 15010011710 112.3 6
71 李寓 15010023720 112.3 6
72 邹彩丽 15010020305 110.8 8
73 陈佳丽 15010016507 106.2 9
74 余柯珂 15010019923 106.2 9
75 吴进 15010030610 松阳县 127.1 1 2
76 谢炳文 15010022512 125.2 2
77 闫晓慧 15010030625 122.8 3
78 谢俊男 15010025920 122.2 4
79 支艺霖 15010014110 121.4 5
80 汤璐霞 15010024224 119.6 6
81 吴彤 15010012223 119 7
82 董丽青 15010014915 118.1 8
83 程超乐 15010022025 117.9 9
84 周晨燕 15010016101 114.9 10
85 廉洁 15010030202 景宁县 129.6 1 2
86 王晓 15010012820 123.5 2
87 汤耀州 15010017122 119.6 3
88 张涛 15010010125 116.5 4
89 叶林华 15010016416 114.8 5
90 沈佳 15010016613 114.3 6
91 李竹筠 15010015915 113.8 7
92 林雅芸 15010020911 113.4 8
93 张琦 15010030622 112.7 9
94 杨策翔 15010015918 112.6 10
有关事项:
1.请以上入围资格复审人员于2015年3月5日(下午2∶00——5∶00)携带本人相关证件和材料(详见公告)到丽水市人力资源市场服务中心(括苍路537号)参加资格复审。咨询电话(区号0578):丽水市委组织部2098677;丽水市人力社保局2091988;莲都区委组织部2271863;龙泉市委组织部7262071;缙云县委组织部3312457;青田县委组织部6819721;云和县委组织部5121289;景宁县委组织部5082247;庆元县委组织部6122592;遂昌县委组织部8123081;松阳县委组织部8062874。
2.通过资格复审入围面试的考生,当场发放面试通知书。
3.请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2014年3月2日24点前)以书面或短信的形式向所报考的县(市、区)委组织部工作人员确认。

                                                  中共丽水市委组织部
                                              丽水市人力资源和社会保障局
                                                   2015年2月13日

 

  
|网站导航|联系方式|网站帮助|隐私说明|

建议使用:1024*768以上分辨率,IE8.0以上版本浏览器

版权所有: 浙江公务员考试网,未经许可严禁复制或镜像 浙ICP备05060900号-1