| 招录部门、人数 | 职位名称 | 人数 | 学 历 | 专业要求 | 备 注 | |
| 桥 东 区 5 名 | 发展计划局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 文秘、写作 | |
| 发展计划局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 经济管理 | ||
| 民政局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 懂民政、会微机 | ||
| 物价局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 经济、物价 | ||
| 统计局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 懂网络技术、软件设计、编程序 | ||
| 下 花 园 区 8 名 | 政府办公室 | 文字秘书 | 1 | 专科及以上 | 无专业要求 | |
| 服务秘书 | 1 | 专科及以上 | 无专业要求 | |||
| 人事局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 经济管理、计算机 | ||
| 财政局 | 预算会计 | 2 | 专科及以上 | 经济管理、财会 | ||
| 统计局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 经济管理、会统、计算机 | ||
| 审计局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 财会、审计 | ||
| 文体旅游局 | 文化市场监管员 | 1 | 专科及以上 | 无专业要求 | ||
| 怀 安 县 4 名 | 统计局 | 办公室科员 | 1 | 专科及以上 | 统计 | |
| 政府办公室 | 科员 | 2 | 专科及以上 | 文秘、经贸、法律 | ||
| 经贸局 | 科员 | 1 | 专科及以上 | 经贸、企业管理、商业管理 | ||
| 阳 原 县 4 名 | 安全生产监督管理局 | 科员 | 3 | 专科 | 行政管理、文秘、企业管理 | |
| 统计局 | 科员 | 1 | 专科 | 会计、行政管理、统计 | ||
热门资讯
推荐主题
热帖排行榜