浙江省属高速公路交警总队入围体检名单

浙江公务员考试网  www.91test.net  2005-04-20 00:00
公务员招考入围体检名单
专业名称
序号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总分
1 姚进州 152.5 89.808 83.029
2 魏乐昶 151.5 86.844 81.297
3 毛七明 147.5 87.088 80.419
4 杨崇付 160.5 80.016 80.133
5 戴以刚 138.5 90.092 79.671
6 童海明 154 82.324 79.662
7 杨耀国 146 86.228 79.614
8 罗颖智 155 81.708 79.604
9 鲍洪利 152.5 82.568 79.409
10 骆国夫 134.5 91.548 79.399
11 林明龙 145 86.26 79.380
12 蒋国龙 148.5 84.192 79.221
13 施恩惠 148.5 84.048 79.149
14 甘泉 145 85.72 79.110
15 杨赟 141.5 87.404 79.077
16 黄达 151 82.188 78.844
17 蔡强 138 88.46 78.730
18 郑科峰 145 84.484 78.492
19 陈晓军(杭州) 137 88.388 78.444
20 李硕 155 78.956 78.228
21 傅凌 144 84.148 78.074
22 潘建听 155 78.472 77.986
23 叶灵 150 80.848 77.924
24 叶斌 129.5 90.844 77.797
25 乐明 133 88.992 77.746
26 金相 138 86.432 77.716
27 梁荣 145.5 82.672 77.711
28 周君斌 146 82.284 77.642
29 陈胜华 135.5 87.34 77.545
30 吴卢金 152.5 78.496 77.373
31 施福寿 153 78.164 77.332
32 朱春东 137.5 85.912 77.331
33 孟谊 139 85.14 77.320
34 林仕强 145.5 81.88 77.315
35 马文翰 130.5 89.212 77.231
36 潘茂景 148.5 80.14 77.195
37 陈颖 135.5 86.512 77.131
38 尹宏达 149.5 79.436 77.093
39 陈小慧 134 87.184 77.092
40 葛国炎 142 83 77.000
41 张羿 146.5 80.544 76.897
42 俞恒毅 154 76.628 76.814
43 杨声雷 147 80.12 76.810
44 徐皓震 139.5 83.76 76.755
45 朱杰俊 147.5 79.724 76.737
46 陈梁 140.5 83.184 76.717
47 林群 131.5 87.664 76.707
48 姜辉 141 82.472 76.486
49 王炜权 154.5 75.648 76.449
50 吴昭 137 84.124 76.312
51 赵敏森 138.5 83.34 76.295
52 张崇 136 84.384 76.192
53 杨志超 138.5 82.88 76.065
54 徐伟伟 132 86.06 76.030
55 陈抒 125.5 89.172 75.961
56 李欧 145 79.2 75.850
57 蔡寿灿 150 76.456 75.728
58 韩光华 133.5 84.608 75.679
59 陈捷 138.5 82.088 75.669
60 许方济 143 79.772 75.636
61 郑家杰 143 79.772 75.636
62 王水鑫 135.5 83.432 75.591
63 叶远鹏 135.5 83.116 75.433
64 孙彦吉 147.5 77.068 75.409
65 王新平 141 80.244 75.372
66 陈模省 130 85.648 75.324
67 施金晚 136.5 82.372 75.311
68 杜豪 143 79.108 75.304
69 虞孔杰 144.5 78.356 75.303
70 潘伟平 143 79.052 75.276
71 许霖吉 133.5 83.724 75.237
72 任珂盛 135.5 82.612 75.181
73 蒋贝 149.5 75.508 75.129
74 杨幸 136.5 81.768 75.009
75 张一新 138.5 80.704 74.977
76 季琰 137.5 80.98 74.865
77 李建成 142 78.632 74.816
78 郑炼 130 84.548 74.774
79 盛勇 136.5 81.252 74.751
80 汤亲洁 147.5 75.728 74.739
81 田真 135 81.972 74.736
82 郑以滨 144.5 77.156 74.703
83 黄斌 132 83.34 74.670
84 陈亮 128 85.324 74.662
85 吴旭强 140 79.316 74.658
86 黄友昆 138 80.296 74.648
87 单焕 123 87.576 74.538
88 张利宾 141 78.424 74.462
89 金晓中 137 80.184 74.342
90 沈爱启 143.5 76.872 74.311
91 傅亮亮 145 76.02 74.260
92 徐文化 137 79.968 74.234
93 蒋一新 136 80.42 74.210
94 张焕 131 82.572 74.036
95 王继杰 139 78.408 73.954
96 张帆 132.5 81.516 73.883
97 吕杰 122 86.716 73.858
98 徐王磊 129.5 82.952 73.851
99 张国军 128 83.696 73.848
100 忻凯 133 81.18 73.840
101 林俊 136 79.672 73.836
102 陈磊 135.5 79.784 73.767
103 方全 144 75.44 73.720
104 李锋 132.5 80.888 73.569
105 卢长江 127 83.544 73.522
106 王蔡森 136 79.044 73.522
107 侯战勇 132.5 80.612 73.431
108 吴连表 142 75.804 73.402
109 刘育清 129.5 81.88 73.315
110 张炜 129 82.104 73.302
111 王建雄 133 79.976 73.238
112 袁龙 136 78.324 73.162
113 陶俊杰 153 69.708 73.104
114 柴伟灿 132.5 79.728 72.989
115 宋双盼 135.5 78.14 72.945
116 陈贤 123 84.276 72.888
117 王巧华 134 78.764 72.882
118 章利家 127.5 82.012 72.881
119 叶茂兴 130 80.756 72.878
120 金宏刚 124.5 83.316 72.783
121 林星 128 81.54 72.770
122 成晟 137 76.984 72.742
123 谢建波 136.5 77.22 72.735
124 刘钧 127.5 81.672 72.711
125 孙高祥 128 81.412 72.706
126 朱金木 128.5 80.988 72.619
127 姚兆余 124.5 82.964 72.607
128 鲍海兵 138 76.128 72.564
129 裘狄炯 134.5 77.52 72.385
130 潘峰 132 78.716 72.358
131 张林坚 134 77.692 72.346
132 徐建国 132.5 78.432 72.341
133 沈伟胜 136 76.668 72.334
134 周烨 130.5 79.232 72.241
135 曹阳 133.5 77.632 72.191
136 魏样 143 72.82 72.160
137 汤宗炜 130.5 79.048 72.149
138 李善共 128.5 80.016 72.133
|网站导航|联系方式|网站帮助|隐私说明|

建议使用:1024*768以上分辨率,IE8.0以上版本浏览器

版权所有: 浙江公务员考试网,未经许可严禁复制或镜像 浙ICP备05060900号-1