现将有关情况予以公示,公示期间,如对人选有异议,请向国家统计局人事司反映。
公示时间:2006年4月30日至5月13日
监督电话:010-68782787、68782788
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或单位 | 备 注 |
1 | 李智 | 男 | 13718400423 | 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 | |
2 | 柳楠 | 女 | 13718730230 | 华为技术北京研究所 | |
3 | 沈哲 | 女 | 13718491618 | 中国人民大学 | |
4 | 丁一 | 男 | 13718741620 | 北京师范大学 | |
5 | 赵利婧 | 女 | 13718160706 | 中央财经大学 | |
6 | 刘佳 | 女 | 13718753102 | 中央财经大学 | |
7 | 江文涛 | 男 | 10418151102 | 中国农业大学 | |
8 | 李洪侠 | 男 | 11018100410 | 中国社会科学院研究生院 | |
9 | 李勇 | 男 | 10418162417 | 中国政法大学 | |
国家统计局人事司
二OO六年四月三十日