2008年国家公务员考试92个无人报考的职位汇总

浙江公务员考试网  www.91test.net  2007-11-01 00:00

  新浪考试讯:2008年国家公务员报名11月2日即将结束,为了使考生能更加合理的选择职位,新浪考试频道公务员站特别统计了部分还无人报考的职位,此次数据统计截至2007年10月31日19时,数据仅供考生报名参考,请考生以人事部网站公布的数据为准。
部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
949 最高人民检察院 司法体制改革办公室 三处主任科员以下工作人员 01011001 1 0
949 最高人民检察院 司法体制改革办公室 二处主任科员以下工作人员 01011002 1 0
207 司法部燕城监狱 男犯监区 监区科员 05001005 1 0
244 审计署驻哈尔滨特派员办事处 审计署哈尔滨特派员办事处 主任科员以下 05244004 1 0
244 审计署驻哈尔滨特派员办事处 审计署哈尔滨特派员办事处 主任科员以下 05244001 1 0
244 审计署驻哈尔滨特派员办事处 审计署哈尔滨特派员办事处 主任科员以下 05244002 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 飞标处飞行标准监察员 05008002 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 河北监管办 航务处科员 05006001 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 天津监管办 飞标处飞行标准监察员 05005002 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航总局华东管理局福建安全监督管理办公室 航务处航务监察工作科员 05006001 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航总局华东管理局厦门安全监督管理办公室 飞行标准处客舱安全及危险品运输监管科员 05010003 1 0
293 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 办公室科员 05001002 1 0
294 中国民用航空总局西北地区管理局 青海监管办飞标处 科员 05008001 1 0
296 中国民用航空总局新疆地区管理局 民航新疆管理局 航务管理处航务监察科员 05296011 1 0
296 中国民用航空总局新疆地区管理局 民航新疆管理局 市场管理处运输航空监管科员 05296009 2 0
296 中国民用航空总局新疆地区管理局 民航新疆管理局 办公室机要秘书工作科员 05296002 1 0
297 中国民用航空总局中南管理局 民航河南安全监督管理办公室 航务运行监察主任科员 05100001 1 0
297 中国民用航空总局中南管理局 民航海南安全监督管理办公室 航空运行监察主任科员或副主任科员 05500004 2 0
297 中国民用航空总局中南管理局 民航广西安全监督管理办公室 空管运行监察副主任科员或科员 05400013 1 0
297 中国民用航空总局中南管理局 民航广西安全监督管理办公室 空管运行监察副主任科员或科员 05400012 1 0
338 江苏省国家税务局 徐州市丰县国家税务局 基层分局科员 07015002 1 0
339 浙江省国家税务局 杭州市萧山区国家税务局 税源管理科科员 07003004 1 0
351 四川省国家税务局 自贡市大安区国家税务局 科员 07004002 1 0
351 四川省国家税务局 自贡市荣县国家税务局 科员 07005001 1 0
351 四川省国家税务局 宜宾市珙县国家税务局 科员 07039001 1 0
351 四川省国家税务局 甘孜州九龙县国家税务局 科员 07052001 1 0
357 青海省国家税务局 大柴旦行委国家税务局 综合业务科科员 07010002 1 0
357 青海省国家税务局 茫崖行委国家税务局 办税服务厅科员 07007002 1 0
357 青海省国家税务局 茫崖行委国家税务局 综合业务科科员 07007003 1 0
357 青海省国家税务局 治多县国家税务局 办税服务厅科员 07025001 1 0
359 新疆维吾尔自治区国家税务局 新疆自治区国家税务局 机关处室科员 05093003 1 0
678 宁夏出入境检验检疫局 宁夏出入境检验检疫局 银川机场局科员 06678002 1 0
678 宁夏出入境检验检疫局 宁夏出入境检验检疫局 银川机场局科员 06678003 1 0
678 宁夏出入境检验检疫局 宁夏出入境检验检疫局 惠农办事处科员 06678005 1 0
403 河北省气象局 河北省气象局 政策法规处法规管理 09403005 1 0
403 河北省气象局 河北省气象局 监测网络处探测管理 09403003 1 0
404 内蒙区气象局 二连浩特市气象局 业务管理科业务管理 10011001 1 0
405 黑龙江省气象局 牡丹江市气象局 办公室网络管理 10002001 1 0
407 安徽省气象局 安徽省亳州市气象局 人事教育科人事管理 10008002 1 0
407 安徽省气象局 安徽省亳州市气象局 业务科技科业务管理 10008003 1 0
407 安徽省气象局 安徽省宿州市气象局 人事教育科人事管理 10009001 1 0
407 安徽省气象局 安徽省宿州市气象局 办公室综合管理 10009002 1 0
407 安徽省气象局 安徽省宿州市气象局 业务科技科业务管理 10009003 1 0
407 安徽省气象局 安徽省马鞍山市气象局 业务科技科业务管理 10006001 1 0
407 安徽省气象局 安徽省滁州市气象局 业务科技科业务管理 10003002 1 0
407 安徽省气象局 安徽省气象局 科技减灾处业务管理 09001003 1 0
407 安徽省气象局 安徽省气象局 监测网络处业务管理 09001004 1 0
408 江苏省气象局 宿迁市气象局 办公室宣传管理 10012001 1 0
408 江苏省气象局 淮安市气象局 人事教育处教育管理 10010001 1 0
410 广西区气象局 广西百色市气象局 业务科预报管理 10412001 1 0
410 广西区气象局 广西玉林市气象局 业务科业务管理 10415001 1 0
412 贵州省气象局 贵州省气象局 机关党办(文明办)群工及精神文明创建管理 09001004 1 0
412 贵州省气象局 贵州省黔南州气象局 业务科技科预报管理 10003001 1 0
414 甘肃省气象局 天水市气象局 业务科气象业务管理 10003001 1 0
417 新疆区气象局 新疆阿克苏地区气象局 办公室人事管理 10008001 1 0
417 新疆区气象局 新疆阿克苏地区气象局 业务科农气业务管理 10008002 1 0
417 新疆区气象局 新疆和田地区气象局 计划财务科财务管理 10006002 1 0
417 新疆区气象局 新疆喀什地区气象局 法规科执法管理 10007002 1 0
419 江西省气象局 抚州市气象局 业务科技科测报管理 10011001 1 0
419 江西省气象局 抚州市气象局 业务科技科预报管理 10011002 1 0
419 江西省气象局 江西省气象局监测网络处 监测网络处气象综合观测管理 09001001 1 0
419 江西省气象局 江西省气象局政策法规处 政策法规处气象科技服务管理 09004001 1 0
421 山西省气象局 大同市气象局 科技业务科业务管理 10002001 1 0
421 山西省气象局 阳泉市气象局 科技业务科业务管理 10005001 1 0
422 吉林省气象局 延边州气象局 业务科技处预报管理 10433001 1 0
422 吉林省气象局 白城市气象局 业务科业务管理 10436001 2 0
422 吉林省气象局 松原市气象局 业务科技科业务管理 10438001 2 0
422 吉林省气象局 白山市气象局 业务科技科业务管理 10439002 3 0
424 浙江省气象局 台州市气象局 办公室法规管理 10002002 1 0
425 山东省气象局 山东省临沂市气象局 办公室秘书 10003001 1 0
425 山东省气象局 山东省德州市气象局 业务科业务管理 10004001 1 0
425 山东省气象局 山东省枣庄市气象局 办公室文秘、办公自动化管理 10001001 1 0
426 福建省气象局 莆田市气象局 业务科技科业务管理 10502001 1 0
426 福建省气象局 龙岩市气象局 业务科技科业务管理 10503002 1 0
429 广东省气象局 汕尾市气象局 业务科应急管理 10017003 1 0
429 广东省气象局 韶关市气象局 业务科科技管理 10018002 1 0
430 四川省气象局 广元市气象局 业务科技科业务管理 10434002 1 0
430 四川省气象局 遂宁市气象局 业务科技科业务管理 10436001 1 0
430 四川省气象局 南充市气象局 业务科技科业务管理 10437001 1 0
430 四川省气象局 南充市气象局 计划财务科会计 10437003 1 0
430 四川省气象局 广安市气象局 业务科技科业务管理 10438001 1 0
430 四川省气象局 巴中市气象局 业务科技科业务管理 10439001 1 0
430 四川省气象局 达州市气象局 业务科技科预报服务管理 10440002 1 0
431 云南省气象局 普尔市气象局 办公室办公管理 10777001 1 0
431 云南省气象局 红河州气象局 办公室行政管理 10779001 1 0
434 湖北省气象局 十堰市气象局 业务科预报服务管理 10002001 1 0
434 湖北省气象局 咸宁市气象局 业务科预报服务管理 10005001 1 0
434 湖北省气象局 鄂州市气象局 办公室办公管理 10006001 1 0
719 国家统计局广东调查总队 国家统计局揭阳调查队 综合科室科员 10017001 1 0
719 国家统计局广东调查总队 国家统计局东莞调查队 业务科室科员 10010001 2 0
730 国家统计局新疆调查总队 国家统计局莎车调查队 业务科室科员 11755001 1 0
|网站导航|联系方式|网站帮助|隐私说明|

建议使用:1024*768以上分辨率,IE8.0以上版本浏览器

版权所有: 浙江公务员考试网,未经许可严禁复制或镜像 浙ICP备05060900号-1