08年公务员报名人数:卫生部(2日)

浙江公务员考试网  www.91test.net  2007-11-02 00:00
部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
127 卫生部 办公厅 综合处(保卫处)主任科员以下 04001001 1 360
127 卫生部 规划财务司 财务与资产处主任科员以下 04003001 1 7
127 卫生部 规划财务司 财务与资产处主任科员以下 04003002 1 203
127 卫生部 规划财务司 基建装备处主任科员以下 04003003 1 2
127 卫生部 卫生政策法规司 法规处主任科员以下 04004001 1 198
127 卫生部 卫生应急办公室 综合协调处主任科员以下 04005001 1 1354
127 卫生部 卫生应急办公室 预测预警处主任科员以下 04005002 1 532
127 卫生部 农村卫生管理司 综合处主任科员以下 04006001 1 47
127 卫生部 农村卫生管理司 卫生服务规划管理处主任科员以下 04006002 1 203
127 卫生部 卫生监督局 食品化妆品监督管理一处主任科员以下 04007001 1 4
127 卫生部 卫生监督局 职业卫生与放射防护监督管理处主任科员以下 04007002 1 20
127 卫生部 妇幼保健与社区卫生司 妇女卫生处主任科员以下 04008001 1 137
127 卫生部 医政司 医疗质量评价管理处主任科员以下 04009001 1 113
127 卫生部 医政司 采供血机构和医疗机构管理主任科员以下 04009002 1 79
127 卫生部 疾病预防控制局 综合处主任科员以下 04010001 1 97
127 卫生部 疾病预防控制局 免疫规划管理处主任科员以下 04010002 1 112
127 卫生部 疾病预防控制局 免疫规划管理处主任科员以下 04010003 1 196
127 卫生部 疾病预防控制局 艾滋病预防控制管理处主任科员以下 04010004 1 116
127 卫生部 疾病预防控制局 结核预防控制管理处主任科员以下 04010005 1 34
127 卫生部 疾病预防控制局 血吸虫病防治管理处主任科员以下 04010006 1 55
127 卫生部 疾病预防控制局 地方病防治管理处主任科员以下 04010007 1 7
127 卫生部 疾病预防控制局 口腔卫生处主任科员以下 04010008 1 73
127 卫生部 国际合作司 业务处室主任科员以下 04011001 1 41
127 卫生部 直属机关党委 办公室(宣传处)主任科员以下 04012001 1 228
127 卫生部 离退休干部局 办公室主任科员以下 04013001 1 17
|网站导航|联系方式|网站帮助|隐私说明|

建议使用:1024*768以上分辨率,IE8.0以上版本浏览器

版权所有: 浙江公务员考试网,未经许可严禁复制或镜像 浙ICP备05060900号-1