| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 计划人数 | 合格人数 | 比例 |
| 124 | 农业部 | 办公厅 | 综合处科员 | 1 | 3592 | 3592 |
| 940 | 中央国家机关工委 | 团工委 | 青联部主任科员及以下 | 1 | 2287 | 2287 |
| 282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 黑河海事局 | 呼玛海事处科员 | 1 | 1683 | 1683 |
| 731 | 中国保险监督管理委员会北京监管局 | 北京保监局 | 综合处室主任科员以下 | 1 | 1652 | 1652 |
| 956 | 中央直属机关工委 | 纪工委办公室 | 综合处主任科员以下 | 1 | 1593 | 1593 |
| 127 | 卫生部 | 卫生应急办公室 | 综合协调处主任科员以下 | 1 | 1441 | 1441 |
| 79 | 国家邮政局系统 | 山东省邮政管理局 | 普遍服务处普遍服务监督工作主任科员及以下 | 1 | 1389 | 1389 |
| 912 | 全国人大机关 | 机关采购中心 | 业务二处专业技术工作科员 | 1 | 1377 | 1377 |
| 912 | 全国人大机关 | 法制工作委员会 | 立法规划室立法研究工作科员 | 1 | 1184 | 1184 |
热门资讯
推荐主题
热帖排行榜