从省竞争性选拔干部工作办公室了解到,截至22日下午6时,已有2404人报名参加选拔,其中省级机关事业单位、本科高校、省属企业职位372人,省级机关处级领导干部职位1018人,省级机关主任科员以下公务员职位1014人。
据介绍,自本月17日开始报名以来,省竞争性选拔干部工作办公室接到了许多来自省直机关单位、基层党政部门干部的咨询电话。省委组织部还在杭州之江饭店设立报名接待室,有专门的工作人员分类别负责报名咨询、资格审查。
这次报名将于本月27日18时结束。工作人员提醒,目前岗位报名出现冷热不均的现象,如省委组织部、省纪委、省文化厅、省教育厅、省发改委等单位推出的处级职位,省司法厅、省委宣传部、省民政厅、省法院、省科技厅、省国资委等单位推出的主任科员以下公务员职位等,报名比较集中,但还有许多职位还没达到开考数,请抓紧时间踊跃报名。具体报名情况详见浙江组织工作网(http//zjdj.zjol.com.cn)。
省级机关主任科员以下公务员职位报名人数
报考单位 | 报考职位 | 已审核通过人数 | 待审核人数 |
省信访局 | 56 | 25 | |
省人大常委会办公厅 | 研究室调研处调查研究职位 | 16 | 11 |
省委组织部 | 13 | 0 | |
省老干部活动中心 (参公) | 管 理 | 43 | 4 |
省委宣传部 | 综合文字 | 108 | 10 |
省委统战部 | 综合文字 | 23 | 15 |
省委政研室 | 1 | 0 | |
省台办 | 综合文字 | 6 | 3 |
省编委办 | 76 | 2 | |
省委党校(参公) | 办公室 | 1 | 0 |
省委党校(参公) | 组织人事处 | 10 | 5 |
省委党校(参公) | 培训部 | 4 | 0 |
省委党校(参公) | 教务处 | 1 | 1 |
省委党校(参公) | 科研处 | 0 | 0 |
省委党校(参公) | 研究生部 | 1 | 0 |
省委党校(参公) | 研究室 | 0 | 0 |
省高院 | 法 官 | 126 | 0 |
省高院 | 计算机 | 0 | 0 |
省人民检察院 | 职务犯罪侦查 | 33 | 1 |
省人民检察院 | 其他法律类 | 13 | 1 |
省总工会(参公) | 文 秘 | 0 | 3 |
省总工会(参公) | 网络媒体 | 0 | 0 |
省科协(参公) | 文 秘 | 0 | 1 |
省科协(参公) | 学会管理 | 2 | 0 |
省科协(参公) | 科普工作1 | 1 | 0 |
省科协(参公) | 科普工作2 | 4 | 4 |
省文联(参公) | 4 | 0 | |
省工商联 | 综合文字 | 6 | 6 |
省物价局 | 15 | 2 | |
省经济和信息化委员会 | 行业管理 | 10 | 21 |
省经济和信息化委员会 | 中小企业管理 | 29 | 14 |
省教育厅 | 规划统计 | 16 | 12 |
省教育厅 | 大学生思想政治教育 | 53 | 16 |
省科技厅 | 高新处 | 14 | 0 |
省科技厅 | 专利行政执法处 | 42 | 2 |
省公安厅 | 宣传处 | 13 | 4 |
省公安厅 | 治安总队 | 2 | 3 |
省公安厅 | 监管总队 | 14 | 1 |
浙江警察学院 | 教学岗位1 | 0 | 0 |
浙江警察学院 | 教学岗位2 | 0 | 1 |
浙江警察学院 | 教学岗位3 | 0 | 0 |
浙江警察学院 | 教学岗位4 | 0 | 1 |
浙江警察学院 | 教学岗位5 | 0 | 0 |
省民政厅 | 文秘 | 103 | 6 |
省司法厅 | 综合部门 | 230 | 31 |
省司法厅 | 业务部门 | 32 | 10 |
省监狱管理局 | 综合类职位 | 70 | 0 |
省劳教局 | 计算机 | 0 | 2 |
浙江警官职业学院 | 刑事司法系教师 | 5 | 2 |
浙江警官职业学院 | 应用法律系教师 | 2 | 0 |
省级机关会计核算中心(参公) | 会计核算 | 4 | 1 |
省人力资源和社会保障厅 | 厅办公室秘书 | 0 | 1 |
省就业管理服务局 (参公) | 办公室文秘 | 0 | 2 |
省社会保险事业管理中心(参公) | 劳动能力鉴定 | 0 | 1 |
省国土资源厅 | 1 | 0 | |
省公路管理局(参公) | 公路工程管理 | 2 | 0 |
省道路运输管理局 (参公) | 道路运输管理 | 0 | 2 |
省港航管理局(参公) | 工程及航道管理 | 0 | 0 |
省农业行政执法总队(参公) | 执法稽查 | 2 | 1 |
省农业行政执法总队(参公) | 执法稽查 | 0 | 0 |
省畜牧兽医局(参公) | 畜牧兽医管理 | 0 | 0 |
省农业机械管理局 (参公) | 农机管理 | 0 | 3 |
省植物保护检疫局 (参公) | 检疫监管 | 0 | 2 |
省农村水利总站 (参公) | 行政文秘 | 3 | 0 |
省钱塘江管理局 (参公) | 文秘 | 0 | 0 |
省钱塘江管理局 (参公) | 工程管理 | 4 | 0 |
省林业厅 | 森林公安 | 34 | 8 |
省商务厅 | 11 | 3 | |
省文化厅 | 非物质文化遗产保护 | 2 | 4 |
省卫生厅 | 卫生行政管理 | 15 | 23 |
省审计厅 | 38 | 4 | |
省国资委 | 国有资产管理 | 69 | 0 |
省环境保护厅 | 生态保护和环境建设 | 3 | 0 |
省环境执法稽查总队(参公) | 环境执法 | 1 | 0 |
省统计局 | 工业统计 | 2 | 0 |
省渔业船舶检验局 (参公) | 船体检验 | 0 | 0 |
省质量技术监督局 | 文秘(综合文字) | 1 | 0 |
省食品药品监督管理局 | 综合文字 | 7 | 0 |
省机关事务管理局 | 综合文字 | 0 | 0 |
注:表格数据截至22日20时