2014年金华市军转干部安置考试笔试成绩

浙江公务员考试网  www.91test.net  2015-02-08 21:20
2014年金华市军转干部安置考试笔试成绩
序号 姓  名 准考证号 笔试成绩
1 王跃武 00700010101 68
2 陈新华 00700010102 62.5
3 汪洪良 00700010103 65.5
4 陈灿明 00700010104 66
5 江伟华 00700010105 70.5
6 王骏晖 00700010106 75
7 丁  奎 00700010107 61
8 许庆安 00700010108 72.5
9 张新军 00700010109 78.5
10 张  磊 00700010110 75.5
11 彭长兵 00700010111 77
12 程建波 00700010112 68
13 罗成泳 00700010113 66
14 朱必武 00700010114 75
15 徐初田 00700010115 66
16 虞  伟 00700010116 69
17 苑思齐 00700010117 64
18 张江波 00700010118 55.5
19 赵群兵 00700010119 67.5
20 章  正 00700010120 59.5
21 王  坤 00700010121 62
22 刘樟成 00700010122 66
23 王志平 00700010123 65.5
24 赵祥位 00700010124 60
25 吴楷雄 00700010125 65
26 祝增银 00700010126 57
27 郑春风 00700010127 60.5
28 马旭峰 00700010128 56
29 罗富锋 00700010129 71.5
30 楼双伟 00700010130 71.5
31 马晋杭 00700010201 64.5
32 杨  平 00700010202 69.5
33 高  剑 00700010203 77
34 胡海清 00700010204 61
35 刘绍萍 00700010205 74.5
36 张明旺 00700010206 73
37 马华学 00700010207 57
38 李  超 00700010208 61.5
39 王  晓 00700010209 62
40 温建平 00700010210 69.5
41 王建明 00700010211 66.5
42 牛林福 00700010212 65
43 王  伟 00700010213 70
44 杨红孝 00700010214 62
45 邱惠华 00700010215 0
46 张纯陆 00700010216 66.5
47 崔玉堂 00700010217 57
48 樊延坡 00700010218 62.5
49 张爱兵 00700010219 58.5
50 董江华 00700010220 58
51 王取金 00700010221 53
52 楼颖峰 00700010222 72
53 潘晓波 00700010223 63.5
54 陈治国 00700010224 62
55 李慧涛 00700010225 58
56 薛钊宏 00700010226 56
57 徐旭升 00700010227 66
58 方建存 00700010228 67.5
59 郭洪忠 00700010229 0
60 陶金利 00700010230 67
61 章建平 00700010301 68
62 郑浩剑 00700010302 58
63 蒋有才 00700010303 70
64 吴  俊 00700010304 45.5
65 陈  翔 00700010305 67.5
66 江  伟 00700010306 62
67 范建阳 00700010307 61.5
68 楼立君 00700010308 57
69 李钢弘 00700010309 61
70 蒋君晓 00700010310 59.5
71 邵小康 00700010311 58.5
72 吴迅凌 00700010312 67
73 乔中才 00700010313 73.5
74 李攀雷 00700010314 54.5
75 郭莹莹 00700010315 57.5
76 马志冬 00700010316 61
77 李良才 00700010317 66
78 黄  忠 00700010318 55
79 厉小军 00700010319 69
80 杨雄魏 00700010320 43.5
81 朱正通 00700010321 57
82 孙  来 00700010322 48
83 施精干 00700010323 57.5
84 叶勇健 00700010324 64
85 贾臣斌 00700010325 50.5
86 黄鹏飞 00700010326 56
87 周铁铭 00700010327 62
88 项卫东 00700010328 67
89 童东火 00700010329 68.5
90 潘学仁 00700010330 66
91 张凌宏 00700010401 59.5
92 羊贵兴 00700010402 61
93 华连兴 00700010403 67
94 吴朝阳 00700010404 62.5
95 张晓林 00700010405 70.5
96 洪青占 00700010406 71.5
97 杨小明 00700010407 54
98 陈新照 00700010408 68
99 朱  伟 00700010409 59.5
100 刘水平 00700010410 58
101 傅忠武 00700010411 57
102 詹晓明 00700010412 55.5
103 许青松 00700010413 60
104 彭佃权 00700010414 60.5
105 王德春 00700010415 55
106 李  纯 00700010416 65
107 刘占楼 00700010417 57.5
108 孙金法 00700010418 71
109 杨  资 00700010419 67.5
110 李  毅 00700010420 66.5
111 卢俊华 00700010421 68
112 贾兆德 00700010422 72.5
113 江荣兴 00700010423 66.5
114 袁竹青 00700010424 63.5
115 徐继辽 00700010425 0
116 吴福余 00700010426 0
117 李国明 00700010427 65.5
118 吴伟群 00700010428 0
119 王朝胜 00700010429 0

|网站导航|联系方式|网站帮助|隐私说明|

建议使用:1024*768以上分辨率,IE8.0以上版本浏览器

版权所有: 浙江公务员考试网,未经许可严禁复制或镜像 浙ICP备05060900号-1