2014年金华市本级营以下及技术军转干部考核分公示

浙江公务员考试网  www.91test.net  2015-02-08 21:30
2014年金华市本级营以下及技术军转干部考核分公示
 
现将2014年市本级营以下及技术军转干部考核分予以公示,请认真核对考核分。公示期为5个工作日,公示期间若有异议,请及时向市军转办反馈,逾期将不再受理。
    
    联系电话:82469821
                                           金华市军转办
                                         2014年8月18日
 
序号 姓名 出生年月 职务 考核分
1 王跃武 197501 正营 46
2 陈新华 197610 正营 46
3 汪洪良 197604 正营 45
4 陈灿明 197508 正营 47
5 江伟华 197708 正营 47
6 王骏晖 198312 正营 33
7 丁奎 197507 正营 38
8 许庆安 197802 正营 32
9 苑思齐 197706 正营 37
10 王建明 198004 正营 36
11 王晓 198211 正营 34
12 朱必武 197503 正营 40
13 刘绍萍 197511 正营 44
14 程建波 197408 正营 40
15 徐初田 197411 正营 40
16 虞伟 197412 正营 33
17 张新军 197509 正营 48
18 张江波 197508 正营 48
19 赵群兵 197512 正营 39
20 章正 198010 副营 35
21 王坤 198210 副营 33
22 刘樟成 198103 副营 37
23 王志平 197702 副营 38
24 赵祥位 197711 副营 33
25 吴楷雄 198007 正连 29
26 祝增银 198009 正连 29
27 郑春风 198001 正连 31
28 马旭峰 197903 正连 37
29 罗富锋 197912 正连 32
30 楼双伟 197908 正连 35
31 马晋杭 198408 副连 26
32 杨平 197211 9级 49
33 高剑 197711 9级 39
34 胡海清 197511 9级 41
35 罗成泳 197306 9级 51
36 张明旺 197511 9级 37
37 马华学 197408 9级 46
38 李超 197501 10级 39
39 彭长兵 197509 10级 46
40 温建平 198310 11级 29
41 张磊 197702 11级 38
 
 
|网站导航|联系方式|网站帮助|隐私说明|

建议使用:1024*768以上分辨率,IE8.0以上版本浏览器

版权所有: 浙江公务员考试网,未经许可严禁复制或镜像 浙ICP备05060900号-1