序号 | 分属部别 | 姓名 | 性别 | 职务名称 | 职(技)级 |
1 | 海军 | 何仁友 | 男 | 营长 | 副团职 |
2 | 海军 | 刘焕雷 | 男 | 观通业务长 | 副团职 |
3 | 海军 | 周庆康 | 男 | 副大队长 | 副团职 |
4 | 海军 | 张继明 | 男 | 科长 | 副团职 |
5 | 海军 | 汪月强 | 男 | 科长 | 副团职 |
6 | 海军 | 胡力群 | 男 | 科长 | 副团职 |
7 | 公安现役 | 金军庆 | 男 | 主任 | 副团职 |
8 | 公安现役 | 陈结全 | 男 | 大队长 | 副团职 |
9 | 公安现役 | 石仁武 | 男 | 处长 | 副团职 |
10 | 公安现役 | 厉接孝 | 男 | 主任 | 副团职 |
11 | 公安现役 | 倪祖平 | 男 | 大队长 | 副团职 |
12 | 公安现役 | 涂建平 | 男 | 政委 | 副团职 |
13 | 公安现役 | 池恩章 | 男 | 大队长 | 副团职 |
14 | 武警 | 董夫钗 | 男 | 参谋长 | 副团职 |
15 | 武警 | 陆博 | 男 | 副支队长 | 副团职 |
16 | 海军 | 高春晖 | 女 | 干事 | 副团职 |
17 | 武警 | 俞能兵 | 男 | 政教 | 正营职 |
18 | 公安现役 | 陈国华 | 男 | 副大队长 | 正营职 |
19 | 南京军区 | 邵夫民 | 男 | 营长 | 正营职 |
20 | 南京军区 | 潘锦鹏 | 男 | 参谋 | 正营职 |
21 | 南京军区 | 蔡斌 | 男 | 参谋 | 正营职 |
22 | 南京军区 | 杜长洲 | 男 | 政教 | 正营职 |
23 | 海军 | 张明杰 | 男 | 助理员 | 正营职 |
24 | 海军 | 毛亮 | 男 | 助理员 | 正营职 |
25 | 海军 | 任世明 | 男 | 参谋 | 正营职 |
26 | 海军 | 陈献凯 | 男 | 参谋 | 正营职 |
27 | 海军 | 姜微 | 女 | 干事 | 正营职 |
28 | 武警 | 陈守伟 | 男 | 政指协理员 | 副营职 |
29 | 武警 | 闵敏 | 男 | 股长 | 副营职 |
30 | 武警 | 陈志杰 | 男 | 政指 | 副营职 |
31 | 武警 | 王皓 | 男 | 助理员 | 副营职 |
32 | 公安现役 | 陈华丰 | 男 | 参谋 | 副营职 |
33 | 公安现役 | 吴忠军 | 男 | 参谋 | 副营职 |
34 | 海军 | 胡杨君 | 男 | 参谋 | 副营职 |
35 | 海军 | 吕富伟 | 男 | 助理员 | 副营职 |
36 | 海军 | 尹若利 | 男 | 参谋 | 副营职 |
37 | 武警 | 陈峰 | 男 | 教员 | 正连职 |
38 | 南京军区 | 刑震 | 男 | 助工 | 技术9级 |
39 | 海军 | 黄国清 | 男 | 助工 | 技术9级 |
40 | 公安现役 | 万锋 | 男 | 助工 | 技术10级 |
41 | 海军 | 邵天舒 | 男 | 助工 | 技术10级 |
42 | 武警 | 陈金花 | 女 | 技师 | 技术11级 |
温州市军转办 | |||||
2014年9月15日 |