考号 | 姓名 | 总分 |
00000010101 | 韩朝利 | 77 |
00000010102 | 吴会 | 51.5 |
00000010103 | 郑经友 | 74.5 |
00000010104 | 黄慧 | 75.5 |
00000010105 | 许高飞 | 73.5 |
00000010106 | 毛卫琪 | 61.5 |
00000010107 | 徐冲 | 81.5 |
00000010108 | 吴翔 | 72 |
00000010109 | 郑世栋 | 57.5 |
00000010110 | 陈航飞 | 81.5 |
00000010111 | 董小卫 | 73.5 |
00000010112 | 黄东锋 | 49 |
00000010113 | 郑桐益 | 73.5 |
00000010114 | 周宏亮 | 79 |
00000010115 | 王建光 | 60 |
00000010116 | 吴绪新 | 83 |
00000010117 | 陶艺 | 56 |
00000010118 | 章文龙 | 54 |
00000010119 | 胡成波 | 77.5 |
00000010120 | 蔡建淼 | 61 |
00000010121 | 王舒立 | 79.5 |
00000010122 | 王永明 | 62.5 |
00000010123 | 江政 | 75 |
00000010124 | 朱华峰 | 74 |
00000010125 | 穆增哲 | 64 |
00000010201 | 李想 | 71.5 |
00000010202 | 刘松洁 | 78.5 |
00000010203 | 王育育 | 57 |
00000010204 | 戴建锋 | 81.5 |
00000010205 | 陈蕴苑 | 64.5 |
00000010206 | 应航航 | 71 |
00000010207 | 张强 | 67 |
00000010208 | 吴金林 | 71 |
00000010209 | 王会青 | 72 |
00000010210 | 包佳 | 73 |
00000010211 | 张启 | 81.5 |
00000010212 | 周红阳 | 74 |
00000010213 | 陈育红 | 69.5 |
00000010214 | 杨希平 | 74.5 |
00000010215 | 罗世聪 | 77 |
00000010216 | 潘晓东 | 84 |
00000010217 | 湛华禹 | 77.5 |
00000010218 | 翁国柱 | 67.5 |
00000010219 | 刘克让 | 62.5 |
00000010220 | 柴增元 | 80 |
00000010221 | 骆春荣 | 75.5 |
00000010222 | 葛鹏 | 75 |
00000010223 | 杨楠 | 75.5 |
00000010224 | 谢雪青 | 82.5 |
00000010225 | 张禄 | 61 |
00000010301 | 温怀秒 | 72 |
00000010302 | 叶多芋 | 80 |
00000010303 | 边郭茜 | 79 |
00000010304 | 刘宇 | 56 |
00000010305 | 钱毅 | 81 |
00000010306 | 张辉 | 63 |
00000010307 | 丁家勇 | 81.5 |
00000010308 | 金钰 | 87 |
00000010309 | 周锋 | 82.5 |
00000010310 | 徐海龙 | 68.5 |
00000010311 | 乌兰 | 44.5 |
00000010312 | 吴元利 | 57 |
00000010313 | 席蕊 | 69 |
00000010314 | 陈欢 | 66 |
00000010315 | 吴俊 | 81.5 |
00000010316 | 邵锐 | 73 |
00000010317 | 付日斌 | 76 |
00000010318 | 胡学冬 | 70 |
00000010319 | 金蕾 | 81 |
00000010320 | 郑峰宜 | 82 |
00000010321 | 黄伟忠 | 68.5 |
00000010322 | 张樑 |
70 |