2012年省直、中央部属在杭有关单位军队转业干部安置计划表 | ||||||
数 类 | 总计 | 团职干部 | 一般干部 | |||
量 别 | ||||||
单 位 | 正团 | 副团 | 机关 | 事业 | 企业 | |
合 计 | 177 | 22 | 36 | 75 | 31 | 13 |
省委办公厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省纪委(省监察厅) | 4 | 2 | 2 | |||
省人大常委会办公厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省政府办公厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省政协办公厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省信访局 | 1 | 1 | ||||
省档案局 | 1 | 1 | ||||
省委组织部 | 2 | 1 | 1 | |||
省委老干部局 | 1 | 1 | ||||
省委宣传部 | 2 | 1 | 1 | |||
省委统战部 | 1 | 1 | ||||
省编委办 | 1 | 1 | ||||
省委党史研究室 | 1 | 1 | ||||
省委党校 | 2 | 2 | ||||
省专用通信局 | 1 | 1 | ||||
省发改委 | 1 | 1 | ||||
省经信委 | 2 | 1 | 1 | |||
省教育厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省科技厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省民宗委 | 1 | 1 | ||||
省公安厅 | 22 | 1 | 21 | |||
省民政厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省司法厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省财政厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省人力社保厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省国土资源厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省环保厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省建设厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省交通运输厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省水利厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省农业厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省林业厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省商务厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省文化厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省卫生厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省人口计生委 | 2 | 1 | 1 | |||
省审计厅 | 2 | 1 | 1 | |||
省外办 | 1 | 1 | ||||
省国资委 | 1 | 1 | ||||
省地税局 | 2 | 1 | 1 | |||
省广电局 | 1 | 1 | ||||
省新闻出版局 | 1 | 1 | ||||
省体育局 | 1 | 1 | ||||
省安监局 | 1 | 1 | ||||
省统计局 | 2 | 1 | 1 | |||
省海洋与渔业局 | 2 | 1 | 1 | |||
省旅游局 | 1 | 1 | ||||
省粮食局 | 1 | 1 | ||||
省机关事务局 | 2 | 1 | 1 | |||
省人防办 | 1 | 1 | ||||
省物价局 | 2 | 1 | 1 | |||
省食品药品监管局 | 2 | 1 | 1 | |||
省金融办 | 1 | 1 | ||||
省供销社 | 1 | 1 | ||||
省地勘局 | 1 | 1 | ||||
省测绘与地理信息局 | 2 | 1 | 1 | |||
国家统计局浙江调查总队 | 1 | 1 | ||||
省烟草专卖局 | 1 | 1 | ||||
省法院 | 2 | 1 | 1 | |||
省检察院 | 2 | 1 | 1 | |||
省总工会 | 2 | 1 | 1 | |||
团省委 | 1 | 1 | ||||
省妇联 | 1 | 1 | ||||
省科协 | 1 | 1 | ||||
省文联 | 1 | 1 | ||||
省残联 | 1 | 1 | ||||
省贸促会 | 1 | 1 | ||||
省工商联 | 1 | 1 | ||||
省国税局 | 2 | 1 | 1 | |||
杭州海关 | 2 | 2 | ||||
浙江检验检疫局 | 2 | 1 | 1 | |||
代招单位 | 2 | 1 | 1 | |||
省工商局 | 2 | 1 | 1 | |||
省质监局 | 2 | 1 | 1 | |||
省监狱管理局 | 5 | 5 | ||||
省电力公司 | 1 | 1 | ||||
省发展规划研究院 | 1 | 1 | ||||
省农科院 | 1 | 1 | ||||
省社科院 | 1 | 1 | ||||
省农信联社 | 1 | 1 | ||||
省机电集团 | 1 | 1 | ||||
省商业集团 | 1 | 1 | ||||
省物产集团 | 1 | 1 | ||||
杭钢集团 | 1 | 1 | ||||
省建设集团 | 1 | 1 | ||||
省交通集团 | 1 | 1 | ||||
省铁路集团 | 1 | 1 | ||||
省旅游集团 | 1 | 1 | ||||
浙江广电集团 | 1 | 1 | ||||
浙江出版集团 | 1 | 1 | ||||
杭州萧山机场公司 | 1 | 1 | ||||
省机械成套局 | 1 | 1 | ||||
浙江日报 | 1 | 1 | ||||
浙江中烟公司 | 1 | 1 | ||||
浙江大学 | 1 | 1 | ||||
中国美术学院 | 1 | 1 | ||||
浙江工业大学 | 1 | 1 | ||||
浙江理工大学 | 1 | 1 | ||||
杭州电子科技大学 | 1 | 1 | ||||
浙江工商大学 | 1 | 1 | ||||
浙江中医药大学 | 1 | 1 | ||||
中国计量学院 | 1 | 1 | ||||
浙江财经学院 | 1 | 1 | ||||
浙江科技学院 | 1 | 1 | ||||
浙江传媒学院 | 1 | 1 | ||||
浙江广播电视大学 | 1 | 1 | ||||
浙江外国语学院 | 1 | 1 | ||||
备注 | 1、一般干部机关栏含参照公务员法管理事业单位; | |||||
2、省监狱管理局(包括乔司、六监); | ||||||
3、报考人民警察的,年龄应在40周岁以下(计算时间截至当年3月31日),大专以上(含大专)学历,在部队服役期间无处分等不良记录,符合人民警察录用的条件。 |