现将《2011年省直、中央部属在杭有关单位军队转业干部安置计划表》公布如下,请进省安置的军转干部认真结合自身条件和择业意向进行选择。
省军转办
2011年8月24日
2011年省直、中央部属在杭有关单位 | ||||||||
军队转业干部安置计划表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 总计 | 团职干部 | 一般干部 | 备注 | |||
正团 | 副团 | 机关 | 事业 | 企业 | ||||
合 计 | 200 | 26 | 30 | 83 | 42 | 19 | ||
1 | 省委办公厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 省纪委(监察厅) | 3 | 1 | 2 | ||||
3 | 省人大常委会办公厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | 省政府办公厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | 省政协办公厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | 省信访局 | 1 | 1 | |||||
7 | 省档案局 | 1 | 1 | |||||
8 | 省委组织部 | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | 省委老干部局 | 1 | 1 | |||||
10 | 省委宣传部 | 2 | 1 | 1 | ||||
11 | 省委统战部 | 1 | 1 | |||||
12 | 省委政法委 | 2 | 2 | 其中一名指标用于推荐一等功臣 | ||||
13 | 省委“610”办公室 | 1 | 1 | |||||
14 | 省台办 | 1 | 1 | |||||
15 | 省编委办 | 2 | 1 | 1 | ||||
16 | 省农办 | 1 | 1 | |||||
17 | 省委党校 | 3 | 1 | 2 | ||||
18 | 省专用通信局 | 1 | 1 | |||||
19 | 省发改委 | 2 | 1 | 1 | ||||
20 | 省经信委 | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | 省教育厅 | 3 | 1 | 2 | ||||
22 | 省科技厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
23 | 省公安厅 | 26 | 1 | 25 | ||||
24 | 省民政厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
25 | 省司法厅 | 3 | 1 | 2 | ||||
26 | 省财政厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
27 | 省人力社保厅 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 省国土资源厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
29 | 省环保厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
30 | 省建设厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | 省交通运输厅 | 3 | 1 | 2 | ||||
32 | 省水利厅 | 3 | 1 | 2 | ||||
33 | 省农业厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
34 | 省林业厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
35 | 省商务厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
36 | 省文化厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
37 | 省卫生厅 | 3 | 1 | 2 | ||||
38 | 省人口计生委 | 1 | 1 | |||||
39 | 省审计厅 | 1 | 1 | |||||
40 | 省外办 | 2 | 2 | |||||
41 | 省地税局 | 2 | 1 | 1 | ||||
42 | 省广电局 | 1 | 1 | |||||
43 | 省新闻出版局 | 1 | 1 | |||||
44 | 省体育局 | 2 | 1 | 1 | ||||
45 | 省安监局 | 2 | 1 | 1 | ||||
46 | 省统计局 | 2 | 1 | 1 | ||||
47 | 省海洋与渔业局 | 2 | 1 | 1 | ||||
48 | 省旅游局 | 1 | 1 | |||||
49 | 省机关事务局 | 1 | 1 | |||||
50 | 省侨办 | 1 | 1 | |||||
51 | 省人防办 | 1 | 1 | |||||
52 | 省物价局 | 2 | 2 | |||||
53 | 省食品药品监管局 | 1 | 1 | |||||
54 | 省测绘局 | 2 | 1 | 1 | ||||
55 | 省通信管理局 | 1 | 1 | |||||
56 | 省法院 | 2 | 1 | 1 | ||||
57 | 省检察院 | 2 | 1 | 1 | ||||
58 | 省总工会 | 1 | 1 | |||||
59 | 省妇联 | 1 | 1 | |||||
60 | 省科协 | 1 | 1 | |||||
61 | 省文联 | 1 | 1 | |||||
62 | 省残联 | 1 | 1 | |||||
63 | 省红十字会 | 1 | 1 | |||||
64 | 省工商联 | 1 | 1 | |||||
65 | 省金融办 | 1 | 1 | |||||
66 | 省经合办 | 1 | 1 | |||||
67 | 省供销社 | 1 | 1 | |||||
68 | 省农科院 | 1 | 1 | |||||
69 | 省社科院 | 1 | 1 | |||||
70 | 省机械成套局 | 1 | 1 | |||||
71 | 省物产集团 | 1 | 1 | |||||
72 | 省建设集团 | 1 | 1 | |||||
73 | 省机电集团 | 1 | 1 | |||||
74 | 省商业集团 | 1 | 1 | |||||
75 | 省旅游集团 | 1 | 1 | |||||
76 | 杭钢集团 | 1 | 1 | |||||
77 | 省铁路集团 | 1 | 1 | |||||
78 | 省交通集团 | 1 | 1 | |||||
79 | 杭州萧山机场公司 | 1 | 1 | |||||
80 | 省农信联社 | 1 | 1 | |||||
81 | 浙江出版集团 | 2 | 1 | 1 | ||||
82 | 浙江日报 | 1 | 1 | |||||
83 | 浙江广电集团 | 1 | 1 | |||||
84 | 浙江大学 | 2 | 2 | |||||
85 | 中国美术学院 | 1 | 1 | |||||
86 | 浙江工业大学 | 1 | 1 | |||||
87 | 浙江理工大学 | 1 | 1 | |||||
88 | 浙江工商大学 | 1 | 1 | |||||
89 | 浙江中医药大学 | 1 | 1 | |||||
90 | 中国计量学院 | 1 | 1 | |||||
91 | 浙江财经学院 | 1 | 1 | |||||
92 | 浙江科技学院 | 1 | 1 | |||||
93 | 浙江传媒学院 | 1 | 1 | |||||
94 | 浙江广播电视大学 | 1 | 1 | |||||
95 | 浙江外国语学院 | 1 | 1 | |||||
96 | 省国税局 | 2 | 1 | 1 | ||||
97 | 杭州海关 | 2 | 2 | |||||
98 | 浙江检验检疫局 | 2 | 1 | 1 | ||||
99 | 省气象局 | 2 | 2 | |||||
100 | 省安全厅 | 2 | 1 | 1 | ||||
101 | 省工商局 | 2 | 1 | 1 | ||||
102 | 省质监局 | 2 | 1 | 1 | ||||
103 | 省监狱管理局 | 6 | 1 | 5 | 其中一般干部中一名指标安置到省女子监狱,如无女性报名则该指标调整至其他监狱 | |||
104 | 省能源集团 | 1 | 1 | 浙江兴源投资有限公司 | ||||
105 | 省电力公司 | 1 | 1 | |||||
106 | 省电信公司 | 1 | 1 | |||||
107 | 中国移动浙江公司 | 2 | 1 | 1 | ||||
108 | 中国联通浙江分公司 | 1 | 1 | |||||
109 | 中石化浙江分公司 | 2 | 2 | 浙江油品储运有限公司(萧山南阳油库) | ||||
110 | 华夏银行杭州分行 | 1 | 1 | |||||
111 | 招商银行杭州分行 | 1 | 1 | |||||
112 | 广发银行杭州分行 | 1 | 1 | |||||
113 | 中国人寿浙江省分公司 | 1 | 1 | |||||
备 注 | 1.一般干部机关栏含参照公务员法管理单位; | |||||||
2.省监狱管理局(包括乔司、六监、未管所等)。 | ||||||||
3.报考人民警察的,年龄应在40周岁以下(1971年8月18日后出生),大专以上(含大专)学历,在部队服役期间无处分等不良记录,符合人民警察录用的条件。 |